Aktuelles Kursblatt Valuten
Bei den angegebenen Kursen handelt es sich um den Letztstand.
Wcd | Waehrung | Ankauf | Verkauf |
Australischer Dollar | AUD | 1,57271 | 1,46271 |
Britisches Pfund | GBP | 0,88182 | 0,84032 |
Bulgarischer Lew | BGN | 2,01611 | 1,89877 |
Dänische Krone | DKK | 7,59728 | 7,28228 |
Hongkong Dollar | HKD | 9,16171 | 7,24171 |
Japanischer Yen | JPY | 144,66640 | 138,36640 |
Kanadischer Dollar | CAD | 1,37657 | 1,30857 |
Kroatische Kuna | HRK | 7,87998 | 7,17998 |
Kuwait Dinar | KWD | 0,35489 | 0,28241 |
Neuer Schekel (Israel) | ILS | 4,15660 | 3,15660 |
Neuseeland Dollar | NZD | 1,83040 | 1,51440 |
Norwegische Krone | NOK | 10,51966 | 10,07866 |
Polnische Zloty | PLN | 5,18910 | 4,21910 |
Rumänischer Leu | RON | 5,35466 | 4,53466 |
Saudi Rial | SAR | 4,25288 | 3,59288 |
Schwedische Krone | SEK | 10,98865 | 10,52365 |
Schweizer Franken | CHF | 1,03567 | 0,97017 |
Singapur Dollar | SGD | 1,58354 | 1,33354 |
Südafrikanischer Rand | ZAR | 18,08187 | 15,88187 |
Thailändischer Baht | THB | 42,56316 | 31,96316 |
Tschechische Krone | CZK | 26,14264 | 23,34264 |
Türkische Lira | TRY | 18,08163 | 17,08163 |
Ungarische Forint | HUF | 408,64748 | 393,24748 |
US Dollar | USD | 1,06950 | 1,02100 |
VAE Dirham (Vgt. Arab. Emirate) | AED | 4,19431 | 3,48431 |
Yuan Renminbi (China) | CNY | 8,74157 | 5,24157 |
Beim Kauf und Verkauf oben genannter Währungen bis zu einem Gegenwert von 700 €, betragen Ihre Wechselspesen 10 €.
Bei einem Gegenwert über € 700 entfallen diese Kosten gänzlich. Keine Wechselspesen!
Kurse ohne Gewähr. Verfügbarkeit vorbehalten.