Aktuelles Kursblatt Valuten
Bei den angegebenen Kursen handelt es sich um den Letztstand.
Wcd | Waehrung | Ankauf | Verkauf |
Australischer Dollar | AUD | 1,71700 | 1,60700 |
Britisches Pfund | GBP | 0,88718 | 0,84568 |
Bulgarischer Lew | BGN | 2,01574 | 1,89840 |
Hongkong Dollar | HKD | 9,18670 | 7,26670 |
Japanischer Yen | JPY | 159,71452 | 153,41452 |
Kanadischer Dollar | CAD | 1,47457 | 1,40657 |
Kroatische Kuna | HRK | 7,95000 | 0,00000 |
Kuwait Dinar | KWD | 0,35915 | 0,28667 |
Neuer Schekel (Israel) | ILS | 4,56784 | 3,56784 |
Neuseeland Dollar | NZD | 1,93950 | 1,62350 |
Norwegische Krone | NOK | 11,73484 | 11,29384 |
Polnische Zloty | PLN | 5,11504 | 4,14504 |
Rumänischer Leu | RON | 5,38625 | 4,56625 |
Saudi Rial | SAR | 4,27035 | 3,61035 |
Schwedische Krone | SEK | 11,86198 | 11,39698 |
Schweizer Franken | CHF | 0,99831 | 0,93281 |
Singapur Dollar | SGD | 1,56677 | 1,31677 |
Südafrikanischer Rand | ZAR | 21,39264 | 19,19264 |
Thailändischer Baht | THB | 44,21237 | 33,61237 |
Tschechische Krone | CZK | 25,82109 | 23,02109 |
Ungarische Forint | HUF | 395,81522 | 380,41522 |
US Dollar | USD | 1,07480 | 1,02630 |
VAE Dirham (Vgt. Arab. Emirate) | AED | 4,21367 | 3,50367 |
Yuan Renminbi (China) | CNY | 9,31112 | 5,81112 |
Beim Kauf und Verkauf oben genannter Währungen bis zu einem Gegenwert von 700 €, betragen Ihre Wechselspesen 10 €.
Bei einem Gegenwert über € 700 entfallen diese Kosten gänzlich. Keine Wechselspesen!
Kurse ohne Gewähr. Verfügbarkeit vorbehalten.