Aktuelles Kursblatt Valuten
Bei den angegebenen Kursen handelt es sich um den Letztstand.
Währung | Wcd | Ankauf | Verkauf |
US Dollar | USD | 1,24525 | 1,19675 |
Kanadischer Dollar | CAD | 1,55295 | 1,48495 |
Pfund Sterling | GBP | 0,88645 | 0,84495 |
Schweizer Franken | CHF | 1,14425 | 1,07825 |
Dänische Krone | DKK | 7,59090 | 7,27590 |
Norwegische Krone | NOK | 10,44550 | 10,00450 |
Schwedische Krone | SEK | 10,22830 | 9,76330 |
Japanische Yen | JPY | 133,09000 | 126,79000 |
Australischer Dollar | AUD | 1,58250 | 1,47250 |
Tschechische Krone | CZK | 27,44000 | 24,64000 |
Ungarischer Forint | HUF | 367,15000 | 351,75000 |
Vereinigte Arab. Emirate | AED | 4,85000 | 4,14000 |
Bulgarische Lewa | BGN | 2,01447 | 1,89713 |
China Yuan Renminbi | CNY | 9,79239 | 6,29239 |
Hongkong Dollar | HKD | 10,45000 | 8,53000 |
Kroatische Kuna | HRK | 7,88500 | 7,18500 |
Israelische Shekel | ILS | 4,65900 | 3,65900 |
Kuwait Dinar | KWD | 0,40930 | 0,32930 |
Neuseeland Dollar | NZD | 1,79000 | 1,47400 |
Polnische Zloty | PLN | 4,99000 | 4,02000 |
Rumänische Lei | RON | 5,28500 | 4,46500 |
Russland Rubel | RUB | 95,32500 | 83,02500 |
Saudi Arabische Riyal | SAR | 4,93000 | 4,19000 |
Singapur Dollar | SGD | 1,72000 | 1,47000 |
Thailand Baht | THB | 41,85000 | 31,25000 |
Türkische Lire | TRY | 9,34000 | 8,34000 |
Südafrikanische Rand | ZAR | 19,11000 | 16,91000 |
Bei An- und Verkauf oben angeführter Währungen verrechnen wir eine Kommission von 1,5% mit einem Mindestbetrag von EUR 10,- pro Transaktion bis zur Betragshöhe von EUR 700,-
Kurse ohne Gewähr. Verfügbarkeit vorbehalten.