Aktuelles Kursblatt Valuten
Bei den angegebenen Kursen handelt es sich um den Letztstand.
Wcd | Waehrung | Ankauf | Verkauf |
Australischer Dollar | AUD | 1,51097 | 1,40097 |
Britisches Pfund | GBP | 0,86742 | 0,82592 |
Bulgarischer Lew | BGN | 2,01489 | 1,89755 |
Dänische Krone | DKK | 7,59700 | 7,28200 |
Hongkong Dollar | HKD | 9,06819 | 7,14819 |
Japanischer Yen | JPY | 140,23611 | 133,93611 |
Kanadischer Dollar | CAD | 1,35356 | 1,28556 |
Kroatische Kuna | HRK | 7,86205 | 7,16205 |
Kuwait Dinar | KWD | 0,35089 | 0,27841 |
Neuer Schekel (Israel) | ILS | 3,86615 | 2,86615 |
Neuseeland Dollar | NZD | 1,76799 | 1,45199 |
Norwegische Krone | NOK | 10,04014 | 9,59914 |
Polnische Zloty | PLN | 5,16761 | 4,19761 |
Rumänischer Leu | RON | 5,31537 | 4,49537 |
Saudi Rial | SAR | 4,21324 | 3,55324 |
Schwedische Krone | SEK | 10,59480 | 10,12980 |
Schweizer Franken | CHF | 1,00574 | 0,94024 |
Singapur Dollar | SGD | 1,54000 | 1,29000 |
Südafrikanischer Rand | ZAR | 17,80035 | 15,60035 |
Thailändischer Baht | THB | 41,65677 | 31,05677 |
Tschechische Krone | CZK | 25,75842 | 22,95842 |
Türkische Lira | TRY | 19,06293 | 18,06293 |
Ungarische Forint | HUF | 402,27124 | 386,87124 |
US Dollar | USD | 1,05770 | 1,00920 |
VAE Dirham (Vgt. Arab. Emirate) | AED | 4,15097 | 3,44097 |
Yuan Renminbi (China) | CNY | 8,71525 | 5,21525 |
Beim Kauf und Verkauf oben genannter Währungen bis zu einem Gegenwert von 700 €, betragen Ihre Wechselspesen 10 €.
Bei einem Gegenwert über € 700 entfallen diese Kosten gänzlich. Keine Wechselspesen!
Kurse ohne Gewähr. Verfügbarkeit vorbehalten.