Aktuelles Kursblatt Silber
Bei den angegebenen Kursen handelt es sich um den Letztstand.
Silbermünzen / Barren | Ankauf | Verkauf |
Philharmoniker Silber 1/1 | 22,00 | 32,50 |
Maria Theresien Taler | 12,20 | 25,20 |
Sondergedenkmünzen EURO | ||
EUR 3,00 (Buntmetall) | 3,00 | 15,00 |
EUR 5,00 Hgh | 5,00 | 20,20 |
EUR 10,00 Hgh | 10,00 | 39,60 |
EUR 10,00 PP bunt | 10,00 | 49,20 |
EUR 20,00 PP | 20,00 | 69,90 |
EUR 25,00 Niob | 25,00 | 78,30 |
Kurse ohne Gewähr. Verfügbarkeit vorbehalten. Preise inkl. Mwst.